Brisamar
- Vistas al mar desde todas las estancias
- Habitación con cama de 150cm x 190 cm, y smart tv de 32”
- Cocina de diseño con lavadora-secadora, lavavajillas, combi, vitro, microondas y pequeños electrodomésticos (batidora, cafetera, exprimidor…)
- Terraza de 18 m2con vistas al mar
- Toallas y ropa de cama
- Smart tv de 50” en salón.
- Cama abatible de 135cm
- Secador de pelo, geles y champú.
- Productos de limpieza del hogar, detergente y suavizante para la ropa
- Conexión wifi por fibra óptica
- Climatizador
- Amplios ventanales y persianas eléctricas
- Luz ambiental led en habitación y salón
- Parking cubierto gratuito
- Capacidad para 2/4 personas
- Se admiten mascotas:
- Consultar con la propiedad
- Se admite una mascota de hasta 12 Kg
- Podrán alojarse con un suplemento de 10€/ noche y se solicitará una fianza de 50€ que será devuelta durante la salida siempre y cuando el alojamiento se encuentre en buenas condiciones
- No podrán quedarse solas
- Sus amos serán responsables tanto de los daños que pueda causar su mascota como de los que sufra al causarlos . Así como de su comportamiento y limpieza
- Dormirá en su propia mantita o cesta , por lo que no debe subirse ni a la cama ni al sofá. Tampoco se podrán utilizar los textiles como toallas o enseres de cocina del alojamiento para ellos
- Y por supuesto, no podrá hacer sus necesidades en las instalaciones
- No está permitido fumar dentro de la casa. Sólo en la terraza
Precios
| Temporada | Precio/noche |
|---|---|
| Tarifa base | xx€ |
| Julio | xx€ |
| Agosto | xx€ |
| Junio y septiembre | xx€ |
| Semana Santa | xx€ |
| Festivos y puentes | xx€ |
*En temporada baja, mínimo estancias de 2 noches.
*Los meses de Julio y Agosto la estancia mínima es de seis noches
Disponibilidad
Noviembre 2025
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2025
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Enero 2026
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2026
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2026
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Abril 2026
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2026
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
*En rojo, fechas no disponibles
